| 1L | 5L | Component |
|---|---|---|
| 0.5 g | 2.5 g | Yeast Extract |
| 0.5 g | 2.5 g | Proteose Peptone No. 3 |
| 0.5 g | 2.5 g | Casamino Acids |
| 0.5 g | 2.5 g | Dextrose |
| 0.5 g | 2.5 g | Soluble Starch |
| 0.3 g | 1.5 g | Sodium Pyruvate |
| 0.3 g | 1.5 g | Dipotassium Phosphate |
| 0.05 g | 0.25 g | Magnesium Sulfate |
Barrick Lab > ProtocolsMediaRecipes > ProtocolsRecipesABMS